Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 277e9


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
4 Y59E9AR 7300.0
4 Y59E9AR Y59E9AR.17020.0
4 Y59E9AR Y59E9AR.77020.0
4 F36H12 x6540.0
4 F36H12 6540.0
4 R13H9 x6540.0
4 R13H9 6540.0
4 ZK354 x6460.0
4 ZK354 6460.0
4 ZK354 x6301e-180
4 C09B9 x6301e-180
4 C09B9 6301e-180
4 R13H9 x6221e-177
4 ZK354 x5831e-165
4 ZK354 x5671e-161
4 Y4C6A 5451e-154
4 Y59H11AM Y59H11AM.15431e-153
4 Y59H11AM 5431e-153
4 ZK354 x5251e-148
4 K07F5 K07F5.15041e-142
4 K07F5 5041e-142
2 F59A6 x4981e-140
2 F59A6 4981e-140
4 T13F2 T13F2.104961e-139
4 T13F2 4961e-139
4 K08F4 K08F4.84961e-139
4 K08F4 4961e-139
2 R05F9 x4881e-137
2 R05F9 x4881e-137
2 R05F9 4881e-137
4 T13F2 T13F2.114881e-137
4 F32B6 F32B6.64881e-137
4 F32B6 4881e-137
2 ZK546 x4701e-131
2 ZK546 4701e-131
2 ZK546 ZK546.34581e-128
2 F26G1 x4561e-127
2 F26G1 4561e-127
2 F58A6 x4481e-125
2 F58A6 4481e-125
4 K07F5 K07F5.24481e-125
4 C04G2 C04G2.44481e-125
4 C04G2 4481e-125
2 C34F11 x4461e-124
2 C34F11 4461e-124
2 R05F9 x4461e-124
2 C33F10 x4401e-122
2 C33F10 4401e-122
4 K07F5 K07F5.34401e-122
2 K05F1 x4241e-118
2 K05F1 4241e-118
2 C34F11 x4221e-117
2 F09C12 4181e-116
4 ZK1251 ZK1251.64161e-115
4 ZK1251 4161e-115
2 ZK1248 x4001e-110
2 ZK1248 4001e-110
4 F36H12 x3711e-102
2 K05F1 x3691e-101
1 W03F11 3255e-88
2 F26G1 x3132e-84
2 F09C12 x2892e-77
2 ZK1248 ZK1248.42225e-57
2 F58A6 F58A6.92087e-53
2 ZK1248 ZK1248.171987e-50
5 Y50E8A 1963e-49
5 Y50E8A Y50E8A.21686e-41
4 W08D2 1496e-35
5 C12D8 1396e-32

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
4 Y59E9AR Y59E9AR.15951e-169
4 Y59E9AR Y59E9AR.75951e-169
4 Y59E9AR 5951e-169
4 F36H12 x5791e-164
4 F36H12 5791e-164
4 R13H9 x5711e-162
4 R13H9 5711e-162
4 ZK354 x5631e-160
4 ZK354 5631e-160
4 ZK354 x5471e-155
4 C09B9 x5471e-155
4 C09B9 5471e-155
4 R13H9 x5391e-152
4 ZK354 x5151e-145
4 ZK354 x5151e-145
4 ZK354 x5001e-140
4 Y4C6A 4861e-136
4 Y59H11AM Y59H11AM.14601e-129
4 Y59H11AM 4601e-129
2 F59A6 x4441e-124
2 F59A6 4441e-124
2 R05F9 x4361e-121
2 R05F9 4361e-121
4 K07F5 K07F5.14361e-121
4 K07F5 4361e-121
2 R05F9 x4341e-121
4 T13F2 T13F2.104321e-120
4 T13F2 4321e-120
4 F32B6 F32B6.64321e-120
4 F32B6 4321e-120
4 K08F4 K08F4.84281e-119
4 K08F4 4281e-119
4 K07F5 K07F5.24281e-119
4 C04G2 C04G2.44281e-119
4 C04G2 4281e-119
4 T13F2 T13F2.114201e-117
4 K07F5 K07F5.34201e-117
2 R05F9 x4181e-116
2 ZK546 x4181e-116
2 ZK546 4181e-116
2 ZK546 ZK546.34041e-112
4 ZK1251 ZK1251.63961e-109
4 ZK1251 3961e-109
2 F58A6 x3891e-107
2 F58A6 3891e-107
2 C33F10 x3891e-107
2 C33F10 3891e-107
2 F09C12 3891e-107
2 F26G1 x3891e-107
2 F26G1 3891e-107
2 C34F11 x3871e-106
2 C34F11 3871e-106
2 C34F11 x3711e-102
2 K05F1 x3711e-102
2 K05F1 3711e-102
4 F36H12 x3711e-102
2 ZK1248 x3554e-97
2 ZK1248 3554e-97
2 K05F1 x3316e-90
1 W03F11 3216e-87
2 F26G1 x3053e-82
2 F09C12 x2815e-75
2 ZK1248 ZK1248.42186e-56
2 F58A6 F58A6.92086e-53
2 ZK1248 ZK1248.171986e-50
5 Y50E8A 1962e-49
5 Y50E8A Y50E8A.21685e-41
4 W08D2 1411e-32

[DB home][top]