Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 300g1


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 K05F1 x4541e-127
2 K05F1 4541e-127
2 ZK1248 x3353e-91
2 ZK1248 3353e-91
2 F58A6 x3214e-87
2 F58A6 3214e-87
2 R05F9 x3192e-86
2 R05F9 3192e-86
2 K05F1 x3192e-86
2 ZK546 x3114e-84
2 ZK546 3114e-84
4 ZK354 x3031e-81
4 ZK354 3031e-81
4 ZK354 x2953e-79
2 R05F9 x2953e-79
4 R13H9 x2953e-79
4 R13H9 2953e-79
2 C34F11 x2892e-77
2 C34F11 2892e-77
4 ZK354 x2876e-77
4 ZK354 x2876e-77
4 C09B9 x2876e-77
4 C09B9 2876e-77
4 K07F5 K07F5.12876e-77
4 K07F5 2876e-77
4 Y59E9AR Y59E9AR.12876e-77
4 Y59E9AR Y59E9AR.72876e-77
4 Y59E9AR 2876e-77
4 R13H9 x2876e-77
2 R05F9 x2852e-76
4 T13F2 T13F2.112814e-75
4 T13F2 2814e-75
4 K08F4 K08F4.82814e-75
4 K08F4 2814e-75
2 F59A6 x2801e-74
2 F59A6 2801e-74
2 ZK546 ZK546.32801e-74
4 F36H12 x2801e-74
4 F36H12 2801e-74
4 T13F2 T13F2.102786e-74
4 F32B6 F32B6.62786e-74
4 F32B6 2786e-74
2 C34F11 x2749e-73
2 C33F10 x2649e-70
2 C33F10 2649e-70
4 Y4C6A 2585e-68
2 F09C12 2562e-67
2 F26G1 x2549e-67
2 F26G1 2549e-67
4 Y59H11AM Y59H11AM.12462e-64
4 Y59H11AM 2462e-64
4 K07F5 K07F5.32423e-63
4 F36H12 x2401e-62
4 K07F5 K07F5.22385e-62
4 C04G2 C04G2.42385e-62
4 C04G2 2385e-62
1 W03F11 2385e-62
4 ZK1251 ZK1251.62348e-61
4 ZK1251 2348e-61
4 ZK354 x2285e-59
2 F26G1 x1532e-36

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 K05F1 x5151e-145
2 K05F1 5151e-145
2 K05F1 x4121e-114
2 ZK1248 x4041e-112
2 ZK1248 4041e-112
4 C09B9 x3179e-86
4 C09B9 3179e-86
4 R13H9 x3153e-85
4 R13H9 3153e-85
4 ZK354 x3092e-83
4 ZK354 3092e-83
2 R05F9 x3092e-83
2 R05F9 3092e-83
4 F36H12 x3078e-83
4 F36H12 3078e-83
4 Y59E9AR Y59E9AR.13078e-83
4 Y59E9AR Y59E9AR.73078e-83
4 Y59E9AR 3078e-83
2 F58A6 x3015e-81
2 F58A6 3015e-81
4 R13H9 x2992e-80
4 ZK354 x2931e-78
4 K07F5 K07F5.12931e-78
4 K07F5 2931e-78
4 ZK354 x2915e-78
2 C34F11 x2853e-76
2 C34F11 2853e-76
2 C34F11 x2831e-75
2 ZK1248 ZK1248.42831e-75
4 C04G2 C04G2.42802e-74
4 C04G2 2802e-74
4 ZK354 x2787e-74
4 F32B6 F32B6.62725e-72
4 F32B6 2725e-72
4 ZK354 x2702e-71
2 R05F9 x2702e-71
2 ZK546 x2702e-71
2 ZK546 2702e-71
2 F09C12 2702e-71
4 ZK1251 ZK1251.62702e-71
4 ZK1251 2702e-71
4 K07F5 K07F5.22702e-71
4 Y59H11AM Y59H11AM.12702e-71
4 Y59H11AM 2702e-71
2 R05F9 x2687e-71
4 T13F2 T13F2.102641e-69
4 T13F2 2641e-69
2 F59A6 x2624e-69
2 F59A6 2624e-69
4 T13F2 T13F2.112624e-69
4 K07F5 K07F5.32624e-69
2 F26G1 x2541e-66
2 F26G1 2541e-66
4 K08F4 K08F4.82541e-66
4 K08F4 2541e-66
4 Y4C6A 2487e-65
2 C33F10 x2463e-64
2 C33F10 2463e-64
2 ZK546 ZK546.32441e-63
2 F26G1 x2262e-58
2 ZK1248 ZK1248.172224e-57
4 F36H12 x2224e-57
1 W03F11 2149e-55
2 F09C12 x1923e-48
2 F58A6 F58A6.91701e-41
5 Y50E8A 1372e-31

[DB home][top]