Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 301g6


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 C34F11 x6920.0
2 C34F11 6920.0
2 C34F11 x5411e-153
2 R05F9 x5051e-142
2 R05F9 5051e-142
2 R05F9 x5021e-141
2 ZK546 x4901e-137
2 ZK546 4901e-137
4 C09B9 x4861e-136
4 C09B9 4861e-136
2 R05F9 x4861e-136
4 ZK354 x4781e-134
4 ZK354 x4781e-134
4 ZK354 4781e-134
4 ZK354 x4701e-131
4 R13H9 x4701e-131
4 R13H9 x4701e-131
4 R13H9 4701e-131
2 ZK546 ZK546.34681e-131
4 ZK354 x4621e-129
2 F58A6 x4621e-129
2 F58A6 4621e-129
4 F36H12 x4541e-127
4 F36H12 4541e-127
4 Y59H11AM Y59H11AM.14541e-127
4 Y59H11AM 4541e-127
2 F59A6 x4521e-126
2 F59A6 4521e-126
4 Y4C6A 4481e-125
4 T13F2 T13F2.104461e-124
4 T13F2 4461e-124
4 Y59E9AR Y59E9AR.14441e-124
4 Y59E9AR Y59E9AR.74441e-124
4 Y59E9AR 4441e-124
4 F32B6 F32B6.64381e-122
4 F32B6 4381e-122
4 T13F2 T13F2.114301e-119
4 K07F5 K07F5.14301e-119
4 K07F5 4301e-119
2 F09C12 4241e-118
2 C33F10 x4221e-117
2 C33F10 4221e-117
2 K05F1 x4221e-117
2 K05F1 4221e-117
2 F26G1 x4221e-117
2 F26G1 4221e-117
4 K08F4 K08F4.84221e-117
4 K08F4 4221e-117
4 ZK354 x4161e-115
2 ZK1248 x4061e-112
2 ZK1248 4061e-112
4 K07F5 K07F5.24061e-112
4 C04G2 C04G2.44061e-112
4 C04G2 4061e-112
4 K07F5 K07F5.33981e-110
2 K05F1 x3941e-109
4 ZK1251 ZK1251.63593e-98
4 ZK1251 3593e-98
2 F26G1 x3493e-95
4 F36H12 x3054e-82
1 W03F11 2954e-79
2 F58A6 F58A6.92789e-74
2 F09C12 x2789e-74
2 ZK1248 ZK1248.42187e-56
2 ZK1248 ZK1248.172141e-54
5 Y50E8A 1572e-37
5 Y50E8A Y50E8A.21372e-31

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 C34F11 x5651e-160
2 C34F11 5651e-160
2 C34F11 x4721e-132
2 R05F9 x4401e-123
2 R05F9 4401e-123
2 R05F9 x4161e-115
2 ZK546 x4081e-113
2 ZK546 4081e-113
2 F58A6 4061e-112
2 R05F9 x4061e-112
2 ZK546 ZK546.33981e-110
2 F09C12 3941e-109
4 ZK354 x3921e-108
4 ZK354 3921e-108
2 F58A6 x3851e-106
4 R13H9 x3851e-106
4 R13H9 x3851e-106
4 R13H9 3851e-106
4 F36H12 3831e-105
4 C09B9 x3791e-104
4 C09B9 3791e-104
4 ZK354 x3771e-103
4 ZK354 x3771e-103
2 F59A6 x3711e-102
2 F59A6 3711e-102
4 ZK354 x3691e-101
4 ZK354 x3691e-101
4 T13F2 T13F2.103691e-101
4 T13F2 3691e-101
4 F32B6 F32B6.63691e-101
4 F32B6 3691e-101
4 F36H12 x3691e-101
4 Y59E9AR Y59E9AR.13616e-99
4 Y59E9AR Y59E9AR.73616e-99
4 Y59E9AR 3616e-99
4 K07F5 K07F5.23554e-97
4 K07F5 3554e-97
2 C33F10 x3532e-96
2 C33F10 3532e-96
4 T13F2 T13F2.113532e-96
4 Y59H11AM Y59H11AM.13532e-96
4 Y59H11AM 3532e-96
2 F26G1 x3492e-95
2 F26G1 3492e-95
4 K08F4 K08F4.83471e-94
4 K08F4 3471e-94
4 K07F5 K07F5.33471e-94
4 K07F5 K07F5.13471e-94
4 C04G2 C04G2.43471e-94
4 C04G2 3471e-94
4 Y4C6A 3471e-94
2 K05F1 x3454e-94
2 K05F1 3454e-94
2 F26G1 x3379e-92
2 K05F1 x3316e-90
2 ZK1248 x3292e-89
2 ZK1248 3292e-89
4 ZK1251 ZK1251.63131e-84
4 ZK1251 3131e-84
4 F36H12 x2915e-78
2 F58A6 F58A6.92787e-74
2 F09C12 x2787e-74
1 W03F11 2587e-68
2 ZK1248 ZK1248.42101e-53
2 ZK1248 ZK1248.172049e-52
5 Y50E8A 1495e-35

[DB home][top]