Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 308b10


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
4 C04G2 C04G2.46620.0
4 C04G2 6620.0
4 K07F5 K07F5.25991e-170
4 K07F5 5991e-170
4 K07F5 K07F5.35911e-168
4 K07F5 K07F5.15511e-156
4 ZK1251 ZK1251.65431e-153
4 ZK1251 5431e-153
4 T13F2 T13F2.115431e-153
4 T13F2 T13F2.105431e-153
4 T13F2 5431e-153
4 K08F4 K08F4.85431e-153
4 K08F4 5431e-153
4 F32B6 F32B6.65431e-153
4 F32B6 5431e-153
4 ZK354 x4961e-139
4 ZK354 x4961e-139
4 ZK354 4961e-139
4 ZK354 x4721e-132
4 ZK354 x4721e-132
4 C09B9 x4641e-130
4 C09B9 4641e-130
4 Y4C6A 4581e-128
4 ZK354 x4561e-127
1 W03F11 4561e-127
4 R13H9 x4561e-127
4 R13H9 4561e-127
2 R05F9 x4521e-126
2 R05F9 4521e-126
4 Y59H11AM Y59H11AM.14481e-125
4 Y59H11AM 4481e-125
4 Y59E9AR Y59E9AR.14481e-125
4 Y59E9AR Y59E9AR.74481e-125
4 Y59E9AR 4481e-125
4 R13H9 x4481e-125
4 F36H12 4461e-124
2 F59A6 x4441e-124
2 F59A6 4441e-124
4 F36H12 x4401e-122
2 ZK546 x4281e-119
2 ZK546 4281e-119
2 R05F9 x4201e-116
2 C33F10 x4121e-114
2 C33F10 4121e-114
2 R05F9 x4041e-112
2 ZK546 ZK546.34041e-112
2 F58A6 x3961e-109
2 F58A6 3961e-109
2 C34F11 x3961e-109
2 C34F11 x3961e-109
2 C34F11 3961e-109
2 F09C12 3921e-108
2 F26G1 x3911e-108
2 F26G1 3911e-108
2 ZK1248 x3691e-101
2 ZK1248 3691e-101
2 K05F1 x3493e-95
2 K05F1 3493e-95
4 F36H12 x3393e-92
2 K05F1 x3254e-88
2 F26G1 x2954e-79
2 F09C12 x2854e-76
2 ZK1248 ZK1248.42187e-56
2 F58A6 F58A6.92141e-54
2 ZK1248 ZK1248.171987e-50
4 W08D2 1924e-48
5 Y50E8A 1534e-36
5 C12D8 1433e-33

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
4 C04G2 C04G2.45411e-153
4 C04G2 5411e-153
4 K07F5 K07F5.24941e-139
4 K07F5 4941e-139
4 T13F2 T13F2.114861e-136
4 T13F2 T13F2.104861e-136
4 T13F2 4861e-136
4 K07F5 K07F5.34861e-136
4 K07F5 K07F5.14861e-136
4 F32B6 F32B6.64841e-136
4 F32B6 4841e-136
4 K08F4 K08F4.84761e-133
4 K08F4 4761e-133
4 ZK1251 ZK1251.64461e-124
4 ZK1251 4461e-124
4 ZK354 x4301e-120
4 ZK354 x4301e-120
4 ZK354 4301e-120
4 ZK354 x4221e-117
4 ZK354 x4101e-114
4 ZK354 x4061e-112
4 R13H9 x4061e-112
4 R13H9 4061e-112
4 F36H12 4041e-112
4 Y59E9AR Y59E9AR.14021e-111
4 Y59E9AR Y59E9AR.74021e-111
4 Y59E9AR 4021e-111
4 Y59H11AM Y59H11AM.13981e-110
4 Y59H11AM 3981e-110
4 R13H9 x3981e-110
4 C09B9 x3941e-109
4 C09B9 3941e-109
4 F36H12 x3941e-109
4 Y4C6A 3921e-108
2 R05F9 x3911e-108
2 R05F9 3911e-108
2 F59A6 x3751e-103
2 F59A6 3751e-103
2 F09C12 3711e-102
2 C33F10 x3671e-100
2 C33F10 3671e-100
2 R05F9 x3671e-100
2 ZK546 x3671e-100
2 ZK546 3671e-100
2 C34F11 x3593e-98
2 C34F11 3593e-98
2 ZK546 ZK546.33571e-97
2 R05F9 x3492e-95
1 W03F11 3471e-94
2 F58A6 x3432e-93
2 F58A6 3432e-93
2 F26G1 x3432e-93
2 F26G1 3432e-93
2 C34F11 x3331e-90
2 K05F1 x3331e-90
2 K05F1 3331e-90
2 ZK1248 x3179e-86
2 ZK1248 3179e-86
2 F26G1 x3015e-81
4 F36H12 x2953e-79
2 F09C12 x2892e-77
2 K05F1 x2787e-74
2 ZK1248 ZK1248.42341e-60
2 F58A6 F58A6.92186e-56
2 ZK1248 ZK1248.172086e-53
4 W08D2 1949e-49
5 Y50E8A 1658e-40

[DB home][top]