Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 309e7


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 C33F10 x4341e-121
2 C33F10 4341e-121
2 F26G1 x3791e-104
2 F26G1 3791e-104
2 ZK546 ZK546.33631e-99
2 ZK546 3631e-99
2 R05F9 x3478e-95
2 R05F9 3478e-95
2 F59A6 x3415e-93
2 F59A6 3415e-93
2 ZK546 x3415e-93
2 R05F9 x3331e-90
4 T13F2 T13F2.103153e-85
4 T13F2 3153e-85
4 F32B6 F32B6.63077e-83
4 F32B6 3077e-83
4 T13F2 T13F2.112992e-80
2 R05F9 x2976e-80
2 C34F11 x2914e-78
2 C34F11 2914e-78
4 K08F4 K08F4.82914e-78
4 K08F4 2914e-78
2 F58A6 x2892e-77
2 F58A6 2892e-77
4 ZK354 x2852e-76
4 ZK354 x2852e-76
4 ZK354 2852e-76
4 K07F5 K07F5.12814e-75
4 K07F5 2814e-75
4 ZK354 x2786e-74
4 F36H12 x2786e-74
4 F36H12 2786e-74
4 K07F5 K07F5.22762e-73
4 C09B9 x2749e-73
4 C09B9 2749e-73
4 ZK354 x2701e-71
4 Y59E9AR Y59E9AR.12701e-71
4 Y59E9AR Y59E9AR.72701e-71
4 Y59E9AR 2701e-71
4 R13H9 x2701e-71
4 R13H9 2701e-71
4 K07F5 K07F5.32686e-71
4 R13H9 x2662e-70
4 ZK1251 ZK1251.62601e-68
4 ZK1251 2601e-68
4 Y4C6A 2562e-67
2 ZK1248 x2549e-67
2 ZK1248 2549e-67
4 C04G2 C04G2.42523e-66
4 C04G2 2523e-66
2 F09C12 2462e-64
2 C34F11 x2448e-64
2 K05F1 x2448e-64
2 K05F1 2448e-64
4 Y59H11AM Y59H11AM.12448e-64
4 Y59H11AM 2448e-64
4 F36H12 x2401e-62
2 K05F1 x2385e-62
4 ZK354 x2348e-61
1 W03F11 2285e-59
5 C12D8 1571e-37

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 C33F10 x5451e-154
2 C33F10 5451e-154
2 F26G1 x4501e-126
2 F26G1 4501e-126
2 R05F9 x4421e-123
2 R05F9 4421e-123
2 F59A6 x4201e-117
2 F59A6 4201e-117
2 ZK546 ZK546.34101e-114
2 ZK546 4101e-114
2 R05F9 x3941e-109
2 ZK546 x3941e-109
4 F36H12 3911e-108
4 ZK354 x3891e-107
4 ZK354 x3891e-107
4 ZK354 3891e-107
4 ZK354 x3871e-106
4 ZK354 x3791e-104
4 T13F2 T13F2.103791e-104
4 T13F2 3791e-104
4 F32B6 F32B6.63791e-104
4 F32B6 3791e-104
4 F36H12 x3791e-104
4 ZK354 x3731e-102
4 K08F4 K08F4.83731e-102
4 K08F4 3731e-102
4 K07F5 K07F5.23731e-102
4 K07F5 3731e-102
4 R13H9 x3711e-102
4 R13H9 3711e-102
4 C04G2 C04G2.43671e-100
4 C04G2 3671e-100
2 C34F11 x3651e-100
2 C34F11 3651e-100
2 R05F9 x3651e-100
4 T13F2 T13F2.113651e-100
4 K07F5 K07F5.33651e-100
4 Y4C6A 3651e-100
4 R13H9 x3651e-100
4 C09B9 x3632e-99
4 C09B9 3632e-99
4 K07F5 K07F5.13571e-97
4 Y59E9AR Y59E9AR.13571e-97
4 Y59E9AR Y59E9AR.73571e-97
4 Y59E9AR 3571e-97
2 F58A6 x3416e-93
2 F58A6 3416e-93
4 Y59H11AM Y59H11AM.13416e-93
4 Y59H11AM 3416e-93
4 ZK1251 ZK1251.63331e-90
4 ZK1251 3331e-90
2 F09C12 3192e-86
2 C34F11 x3115e-84
2 ZK1248 x3078e-83
2 ZK1248 3078e-83
2 K05F1 x2915e-78
2 K05F1 2915e-78
4 F36H12 x2878e-77
2 K05F1 x2787e-74
2 F26G1 x2741e-72
2 F09C12 x2563e-67
1 W03F11 2487e-65
2 F58A6 F58A6.92463e-64
2 ZK1248 ZK1248.41949e-49
2 ZK1248 ZK1248.171633e-39
5 Y50E8A 1511e-35

[DB home][top]