Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 309e8


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
4 C04G2 6700.0
4 C04G2 C04G2.46560.0
4 K07F5 6071e-173
4 K07F5 K07F5.35931e-168
4 K07F5 K07F5.25931e-168
4 ZK1251 5671e-161
4 T13F2 5611e-159
4 F32B6 5611e-159
4 T13F2 T13F2.105551e-157
4 ZK1251 ZK1251.65531e-156
4 F32B6 F32B6.65471e-155
4 T13F2 T13F2.115451e-154
4 K07F5 K07F5.15371e-152
4 K08F4 5331e-150
4 K08F4 K08F4.85291e-149
1 W03F11 4961e-139
4 ZK354 4781e-134
4 ZK354 x4741e-133
4 ZK354 x4741e-133
4 ZK354 x4581e-128
2 R05F9 4501e-125
4 Y4C6A 4481e-125
4 C09B9 4461e-124
2 R05F9 x4461e-124
4 Y59H11AM 4461e-124
4 ZK354 x4421e-123
4 C09B9 x4421e-123
4 Y59H11AM Y59H11AM.14421e-123
4 ZK354 x4401e-122
4 R13H9 4381e-122
4 R13H9 x4341e-121
4 R13H9 x4341e-121
4 F36H12 4301e-119
2 ZK546 4261e-118
4 F36H12 x4261e-118
2 ZK546 x4221e-117
4 Y59E9AR Y59E9AR.14201e-116
4 Y59E9AR Y59E9AR.74201e-116
4 Y59E9AR 4201e-116
2 F59A6 x4121e-114
2 F59A6 4121e-114
2 C34F11 4081e-113
2 C34F11 x4061e-112
2 F26G1 4061e-112
2 C33F10 x4021e-111
2 C33F10 4021e-111
2 F26G1 x4021e-111
2 R05F9 x3961e-109
2 F09C12 3921e-108
2 F58A6 3911e-108
2 C34F11 x3911e-108
2 F58A6 x3871e-106
2 R05F9 x3871e-106
2 ZK546 ZK546.33811e-105
2 ZK1248 3791e-104
2 ZK1248 x3751e-103
2 K05F1 3571e-97
2 K05F1 x3532e-96
4 F36H12 x3317e-90
2 K05F1 x3193e-86
2 F26G1 x2932e-78
2 F09C12 x2541e-66
2 ZK1248 ZK1248.42063e-52
2 F58A6 F58A6.92041e-51
2 ZK1248 ZK1248.172002e-50
4 W08D2 1612e-38
5 Y50E8A 1459e-34
5 C12D8 1434e-33

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
4 C04G2 C04G2.45631e-160
4 C04G2 5631e-160
4 K07F5 K07F5.25211e-147
4 K07F5 5211e-147
4 K07F5 K07F5.35131e-145
4 K07F5 K07F5.15131e-145
4 T13F2 T13F2.115091e-143
4 T13F2 T13F2.105091e-143
4 T13F2 5091e-143
4 F32B6 F32B6.65041e-142
4 F32B6 5041e-142
4 K08F4 K08F4.85001e-140
4 K08F4 5001e-140
4 ZK1251 ZK1251.64701e-131
4 ZK1251 4701e-131
4 ZK354 x4541e-127
4 ZK354 x4541e-127
4 ZK354 4541e-127
4 ZK354 x4461e-124
4 ZK354 x4301e-120
4 ZK354 x4301e-120
4 R13H9 x4301e-120
4 R13H9 4301e-120
4 F36H12 4241e-118
4 Y59H11AM Y59H11AM.14221e-117
4 Y59H11AM 4221e-117
4 Y59E9AR Y59E9AR.14221e-117
4 Y59E9AR Y59E9AR.74221e-117
4 Y59E9AR 4221e-117
4 R13H9 x4221e-117
4 C09B9 x4181e-116
4 C09B9 4181e-116
4 Y4C6A 4161e-115
4 F36H12 x4141e-115
2 R05F9 x4061e-112
2 R05F9 4061e-112
2 F59A6 x4021e-111
2 F59A6 4021e-111
2 ZK546 x3911e-108
2 ZK546 3911e-108
2 F09C12 3871e-106
2 R05F9 x3831e-105
2 C33F10 x3751e-103
2 C33F10 3751e-103
2 C34F11 x3751e-103
2 C34F11 3751e-103
2 R05F9 x3691e-101
2 ZK546 ZK546.33691e-101
2 F58A6 x3671e-100
2 F58A6 3671e-100
1 W03F11 3616e-99
2 F26G1 x3593e-98
2 F26G1 3593e-98
2 C34F11 x3454e-94
2 ZK1248 x3454e-94
2 ZK1248 3454e-94
2 K05F1 x3316e-90
2 K05F1 3316e-90
2 F26G1 x3115e-84
4 F36H12 x3092e-83
2 K05F1 x2892e-77
2 F09C12 x2802e-74
2 ZK1248 ZK1248.42186e-56
2 F58A6 F58A6.92086e-53
4 W08D2 2049e-52
2 ZK1248 ZK1248.171923e-48
5 Y50E8A 1495e-35

[DB home][top]