Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 310a12


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 ZK1248 6760.0
2 ZK1248 x6680.0
2 K05F1 5411e-153
2 K05F1 x5331e-150
2 K05F1 x5021e-141
2 R05F9 4581e-128
2 R05F9 x4501e-125
2 C34F11 4441e-124
2 C34F11 x4421e-123
4 Y59H11AM 4261e-118
4 C09B9 4181e-116
2 ZK546 4181e-116
4 F36H12 4181e-116
4 Y59H11AM Y59H11AM.14181e-116
4 ZK354 4101e-113
2 F58A6 4101e-113
4 C09B9 x4101e-113
2 ZK546 x4101e-113
2 F26G1 4101e-113
4 F36H12 x4101e-113
4 R13H9 4101e-113
4 ZK354 x4021e-111
2 F58A6 x4021e-111
2 F26G1 x4021e-111
4 R13H9 x4021e-111
4 ZK354 x3941e-109
4 ZK354 x3941e-109
2 C33F10 x3941e-109
2 C33F10 3941e-109
2 R05F9 x3941e-109
4 K07F5 3941e-109
4 T13F2 3911e-108
4 F32B6 3911e-108
4 ZK354 x3871e-106
4 T13F2 T13F2.103871e-106
4 K07F5 K07F5.13871e-106
4 F32B6 F32B6.63871e-106
2 F59A6 x3811e-105
2 F59A6 3811e-105
4 Y59E9AR Y59E9AR.13811e-105
4 Y59E9AR Y59E9AR.73811e-105
4 Y59E9AR 3811e-105
2 C34F11 x3791e-104
4 R13H9 x3791e-104
4 Y4C6A 3731e-102
4 K08F4 3711e-102
2 R05F9 x3632e-99
4 T13F2 T13F2.113632e-99
4 K08F4 K08F4.83632e-99
4 C04G2 3593e-98
2 ZK546 ZK546.33571e-97
4 C04G2 C04G2.43555e-97
2 F09C12 3493e-95
4 ZK354 x3455e-94
4 ZK1251 3355e-91
4 ZK1251 ZK1251.63317e-90
4 K07F5 K07F5.33232e-87
4 K07F5 K07F5.23232e-87
2 ZK1248 ZK1248.42954e-79
2 F26G1 x2854e-76
1 W03F11 2741e-72
4 F36H12 x2602e-68
2 ZK1248 ZK1248.172563e-67
2 F09C12 x1987e-50
5 Y50E8A 1611e-38
2 F58A6 F58A6.91511e-35

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 ZK1248 x5491e-155
2 ZK1248 5491e-155
2 K05F1 x4461e-124
2 K05F1 4461e-124
2 K05F1 x4141e-115
2 C34F11 x3671e-100
2 C34F11 3671e-100
4 Y59H11AM Y59H11AM.13651e-100
4 Y59H11AM 3651e-100
2 R05F9 x3593e-98
2 R05F9 3593e-98
4 ZK354 x3416e-93
4 ZK354 3416e-93
4 F36H12 x3416e-93
4 F36H12 3416e-93
4 ZK354 x3331e-90
4 C09B9 x3331e-90
4 C09B9 3331e-90
4 K07F5 K07F5.13331e-90
4 K07F5 3331e-90
4 C04G2 C04G2.43331e-90
4 C04G2 3331e-90
4 R13H9 x3331e-90
4 R13H9 3331e-90
4 F32B6 F32B6.63316e-90
4 F32B6 3316e-90
2 ZK546 x3279e-89
2 ZK546 3279e-89
4 ZK354 x3254e-88
4 ZK354 x3254e-88
4 ZK354 x3254e-88
2 F26G1 x3254e-88
2 F26G1 3254e-88
4 Y59E9AR Y59E9AR.13254e-88
4 Y59E9AR Y59E9AR.73254e-88
4 Y59E9AR 3254e-88
4 T13F2 T13F2.103231e-87
4 T13F2 3231e-87
2 F58A6 x3179e-86
2 F58A6 3179e-86
2 F59A6 x3179e-86
2 F59A6 3179e-86
2 R05F9 x3179e-86
2 ZK1248 ZK1248.43179e-86
4 R13H9 x3179e-86
2 C34F11 x3115e-84
2 C33F10 x3092e-83
2 C33F10 3092e-83
4 ZK1251 ZK1251.63092e-83
4 ZK1251 3092e-83
4 K07F5 K07F5.23092e-83
2 F09C12 3053e-82
2 R05F9 x3031e-81
4 T13F2 T13F2.113015e-81
4 K08F4 K08F4.83015e-81
4 K08F4 3015e-81
4 K07F5 K07F5.33015e-81
4 Y4C6A 2953e-79
2 ZK546 ZK546.32853e-76
2 F26G1 x2853e-76
2 ZK1248 ZK1248.172687e-71
1 W03F11 2441e-63
4 F36H12 x2341e-60
2 F09C12 x2149e-55
5 Y50E8A 1572e-37
2 F58A6 F58A6.91533e-36

[DB home][top]