Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 362c12


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
4 C04G2 7280.0
4 C04G2 C04G2.47180.0
4 K07F5 6560.0
4 K07F5 K07F5.36460.0
4 K07F5 K07F5.26460.0
4 ZK1251 6091e-173
4 ZK1251 ZK1251.65991e-170
4 T13F2 5971e-170
4 K08F4 5951e-169
4 F32B6 5931e-168
4 T13F2 T13F2.115911e-168
4 T13F2 T13F2.105911e-168
4 K08F4 K08F4.85911e-168
4 K07F5 K07F5.15911e-168
4 F32B6 F32B6.65831e-165
4 ZK354 5311e-150
4 ZK354 x5271e-149
4 ZK354 x5271e-149
4 ZK354 x5041e-142
4 C09B9 5001e-140
1 W03F11 5001e-140
4 C09B9 x4961e-139
4 Y4C6A 4941e-139
2 R05F9 4921e-138
4 R13H9 4921e-138
4 ZK354 x4881e-137
2 R05F9 x4881e-137
4 R13H9 x4881e-137
4 ZK354 x4861e-136
4 Y59H11AM 4841e-136
4 Y59H11AM Y59H11AM.14801e-134
4 R13H9 x4801e-134
4 F36H12 4761e-133
4 Y59E9AR Y59E9AR.14741e-133
4 Y59E9AR Y59E9AR.74741e-133
4 Y59E9AR 4741e-133
4 F36H12 x4721e-132
2 F59A6 x4661e-130
2 F59A6 4661e-130
2 ZK546 4601e-128
2 ZK546 x4561e-127
2 C33F10 x4401e-122
2 C33F10 4401e-122
2 F09C12 4381e-122
2 F26G1 4381e-122
2 F58A6 4361e-121
2 C34F11 4341e-121
2 R05F9 x4341e-121
2 F26G1 x4341e-121
2 F58A6 x4321e-120
2 C34F11 x4321e-120
2 R05F9 x4321e-120
2 ZK546 ZK546.34261e-118
2 C34F11 x4241e-118
2 ZK1248 3961e-109
2 ZK1248 x3921e-108
2 K05F1 3851e-106
2 K05F1 x3811e-105
2 K05F1 x3571e-97
4 F36H12 x3393e-92
2 F26G1 x3093e-83
2 F09C12 x2993e-80
2 ZK1248 ZK1248.42325e-60
2 F58A6 F58A6.92288e-59
2 ZK1248 ZK1248.172063e-52
4 W08D2 2063e-52
5 Y50E8A 1634e-39
5 C12D8 1434e-33

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
4 C04G2 C04G2.45871e-167
4 C04G2 5871e-167
4 K07F5 K07F5.25371e-152
4 K07F5 5371e-152
4 T13F2 T13F2.115291e-149
4 T13F2 T13F2.105291e-149
4 T13F2 5291e-149
4 K07F5 K07F5.35291e-149
4 K07F5 K07F5.15291e-149
4 F32B6 F32B6.65291e-149
4 F32B6 5291e-149
4 K08F4 K08F4.85211e-147
4 K08F4 5211e-147
4 ZK1251 ZK1251.64901e-137
4 ZK1251 4901e-137
4 ZK354 x4741e-133
4 ZK354 x4741e-133
4 ZK354 4741e-133
4 ZK354 x4661e-130
4 F36H12 4561e-127
4 ZK354 x4501e-126
4 ZK354 x4501e-126
4 R13H9 x4501e-126
4 R13H9 4501e-126
4 Y59E9AR Y59E9AR.14421e-123
4 Y59E9AR Y59E9AR.74421e-123
4 Y59E9AR 4421e-123
4 R13H9 x4421e-123
4 Y4C6A 4361e-121
4 C09B9 x4341e-121
4 C09B9 4341e-121
4 F36H12 x4341e-121
4 Y59H11AM Y59H11AM.14341e-121
4 Y59H11AM 4341e-121
2 R05F9 x4261e-118
2 R05F9 4261e-118
2 F59A6 x4181e-116
2 F59A6 4181e-116
2 ZK546 x4101e-114
2 ZK546 4101e-114
2 R05F9 x4021e-111
1 W03F11 4001e-111
2 C33F10 x3941e-109
2 C33F10 3941e-109
2 F09C12 3941e-109
2 R05F9 x3871e-106
2 ZK546 ZK546.33871e-106
2 C34F11 x3811e-105
2 C34F11 3811e-105
2 F58A6 x3791e-104
2 F58A6 3791e-104
2 F26G1 x3791e-104
2 F26G1 3791e-104
2 C34F11 x3651e-100
2 K05F1 x3554e-97
2 K05F1 3554e-97
2 ZK1248 x3471e-94
2 ZK1248 3471e-94
4 F36H12 x3392e-92
2 K05F1 x3078e-83
2 F26G1 x3031e-81
2 F09C12 x2878e-77
2 ZK1248 ZK1248.42241e-57
2 F58A6 F58A6.92224e-57
2 ZK1248 ZK1248.172062e-52
4 W08D2 1862e-46
5 Y50E8A 1611e-38
5 C12D8 1372e-31

[DB home][top]