Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 362e4


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 C33F10 6920.0
2 C33F10 x6740.0
2 R05F9 5691e-161
2 F26G1 5651e-160
2 R05F9 x5631e-159
2 F26G1 x5631e-159
2 F59A6 x5391e-152
2 F59A6 5391e-152
2 ZK546 ZK546.35251e-148
2 ZK546 5251e-148
2 R05F9 x5071e-143
2 ZK546 x5071e-143
4 ZK354 4761e-133
4 ZK354 x4741e-133
4 ZK354 x4741e-133
2 F58A6 4681e-131
4 T13F2 T13F2.104681e-131
4 T13F2 4681e-131
2 C34F11 4641e-130
2 C34F11 x4621e-129
2 R05F9 x4621e-129
4 ZK354 x4601e-128
4 F32B6 F32B6.64601e-128
4 F32B6 4601e-128
2 F58A6 x4581e-128
4 C09B9 4541e-127
4 F36H12 4541e-127
4 C09B9 x4521e-126
4 K08F4 4521e-126
4 F36H12 x4521e-126
4 R13H9 4521e-126
4 ZK354 x4501e-125
4 T13F2 T13F2.114501e-125
4 K08F4 K08F4.84501e-125
4 Y4C6A 4481e-125
4 R13H9 x4441e-124
4 R13H9 x4421e-123
4 K07F5 4361e-121
4 K07F5 K07F5.14341e-121
4 Y59H11AM 4281e-119
4 Y59E9AR Y59E9AR.14281e-119
4 Y59E9AR Y59E9AR.74281e-119
4 Y59E9AR 4281e-119
4 Y59H11AM Y59H11AM.14261e-118
4 K07F5 K07F5.34181e-116
4 K07F5 K07F5.24181e-116
4 C04G2 C04G2.44181e-116
4 C04G2 4181e-116
2 C34F11 x4141e-115
2 ZK1248 4121e-114
4 ZK354 x4101e-113
2 F09C12 4081e-113
2 ZK1248 x4061e-112
2 K05F1 3871e-106
4 ZK1251 ZK1251.63871e-106
4 ZK1251 3871e-106
2 K05F1 x3811e-105
2 K05F1 x3751e-103
4 F36H12 x3232e-87
1 W03F11 3071e-82
2 F26G1 x2726e-72
2 F09C12 x2541e-66
2 F58A6 F58A6.92502e-65
2 ZK1248 ZK1248.41902e-47
5 C12D8 1763e-43
2 ZK1248 ZK1248.171741e-42
5 Y50E8A 1596e-38

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 C33F10 x5631e-160
2 C33F10 5631e-160
2 F26G1 x4681e-131
2 F26G1 4681e-131
2 R05F9 x4521e-126
2 R05F9 4521e-126
2 F59A6 x4281e-119
2 F59A6 4281e-119
2 ZK546 ZK546.34281e-119
2 ZK546 4281e-119
2 R05F9 x4121e-114
4 ZK354 x4041e-112
4 ZK354 4041e-112
2 ZK546 x4041e-112
4 F36H12 4041e-112
4 ZK354 x3961e-109
4 ZK354 x3961e-109
4 F36H12 x3961e-109
4 ZK354 x3891e-107
4 T13F2 T13F2.103891e-107
4 T13F2 3891e-107
4 F32B6 F32B6.63891e-107
4 F32B6 3891e-107
4 R13H9 x3891e-107
4 R13H9 3891e-107
2 R05F9 x3831e-105
4 ZK354 x3811e-105
4 C09B9 x3811e-105
4 C09B9 3811e-105
4 K08F4 K08F4.83811e-105
4 K08F4 3811e-105
4 K07F5 K07F5.23811e-105
4 K07F5 3811e-105
4 R13H9 x3811e-105
2 C34F11 x3771e-103
2 C34F11 3771e-103
4 C04G2 C04G2.43751e-103
4 C04G2 3751e-103
4 Y4C6A 3751e-103
4 T13F2 T13F2.113731e-102
4 K07F5 K07F5.33731e-102
4 Y59E9AR Y59E9AR.13731e-102
4 Y59E9AR Y59E9AR.73731e-102
4 Y59E9AR 3731e-102
4 K07F5 K07F5.13651e-100
2 F58A6 x3571e-97
2 F58A6 3571e-97
4 Y59H11AM Y59H11AM.13492e-95
4 Y59H11AM 3492e-95
4 ZK1251 ZK1251.63416e-93
4 ZK1251 3416e-93
2 C34F11 x3292e-89
2 ZK1248 x3254e-88
2 ZK1248 3254e-88
2 F09C12 3254e-88
2 K05F1 x3092e-83
2 K05F1 3092e-83
4 F36H12 x3053e-82
2 K05F1 x2953e-79
2 F26G1 x2741e-72
1 W03F11 2624e-69
2 F09C12 x2502e-65
2 F58A6 F58A6.92441e-63
2 ZK1248 ZK1248.41901e-47
2 ZK1248 ZK1248.171633e-39
5 Y50E8A 1533e-36

[DB home][top]