Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 367d8


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 K05F1 7200.0
2 K05F1 x7120.0
2 K05F1 x5511e-156
2 ZK1248 5511e-156
2 ZK1248 x5431e-153
4 ZK354 4681e-131
2 R05F9 4681e-131
4 ZK354 x4601e-128
2 F58A6 4601e-128
4 C09B9 4601e-128
2 R05F9 x4601e-128
2 F58A6 x4521e-126
4 C09B9 x4521e-126
4 R13H9 4521e-126
4 ZK354 x4441e-124
4 K07F5 4441e-124
4 F36H12 4441e-124
4 R13H9 x4441e-124
4 Y59E9AR Y59E9AR.14381e-122
4 Y59E9AR Y59E9AR.74381e-122
4 Y59E9AR 4381e-122
4 K07F5 K07F5.14361e-121
4 F36H12 x4361e-121
4 R13H9 x4361e-121
4 ZK354 x4281e-119
2 C34F11 4221e-117
4 ZK354 x4201e-116
2 C34F11 x4201e-116
2 ZK546 4201e-116
4 K08F4 4201e-116
4 T13F2 4161e-115
2 ZK546 x4121e-114
4 T13F2 T13F2.114121e-114
4 K08F4 K08F4.84121e-114
4 Y59H11AM 4121e-114
4 F32B6 4081e-113
2 C34F11 x4041e-112
4 T13F2 T13F2.104041e-112
4 F32B6 F32B6.64041e-112
4 Y59H11AM Y59H11AM.14041e-112
2 F59A6 x3981e-110
2 F59A6 3981e-110
2 F09C12 3981e-110
4 Y4C6A 3981e-110
2 R05F9 x3961e-109
2 R05F9 x3961e-109
2 F26G1 3961e-109
4 C04G2 3921e-108
2 C33F10 x3891e-107
2 C33F10 3891e-107
2 F26G1 x3891e-107
4 C04G2 C04G2.43891e-107
4 ZK1251 3771e-103
4 ZK1251 ZK1251.63731e-102
4 K07F5 K07F5.33731e-102
4 K07F5 K07F5.23731e-102
2 ZK546 ZK546.33671e-100
4 ZK354 x3471e-94
2 ZK1248 ZK1248.43232e-87
1 W03F11 2954e-79
4 F36H12 x2741e-72
2 F26G1 x2589e-68
2 F09C12 x2488e-65
2 ZK1248 ZK1248.172388e-62
2 F58A6 F58A6.92002e-50
5 Y50E8A 1741e-42
5 Y50E8A Y50E8A.21411e-32

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 K05F1 x5951e-169
2 K05F1 5951e-169
2 K05F1 x4681e-131
2 ZK1248 x4521e-126
2 ZK1248 4521e-126
4 ZK354 x3871e-106
4 ZK354 3871e-106
4 C09B9 x3871e-106
4 C09B9 3871e-106
4 R13H9 x3791e-104
4 R13H9 3791e-104
4 ZK354 x3711e-102
2 R05F9 x3711e-102
2 R05F9 3711e-102
4 K07F5 K07F5.13711e-102
4 K07F5 3711e-102
4 F36H12 x3711e-102
4 F36H12 3711e-102
4 Y59E9AR Y59E9AR.13711e-102
4 Y59E9AR Y59E9AR.73711e-102
4 Y59E9AR 3711e-102
2 F58A6 x3632e-99
2 F58A6 3632e-99
4 R13H9 x3632e-99
4 ZK354 x3554e-97
4 ZK354 x3554e-97
4 C04G2 C04G2.43554e-97
4 C04G2 3554e-97
4 F32B6 F32B6.63532e-96
4 F32B6 3532e-96
2 C34F11 x3471e-94
2 C34F11 3471e-94
4 K07F5 K07F5.23471e-94
4 T13F2 T13F2.103454e-94
4 T13F2 3454e-94
4 ZK354 x3392e-92
2 C34F11 x3392e-92
2 R05F9 x3392e-92
4 ZK1251 ZK1251.63392e-92
4 ZK1251 3392e-92
4 T13F2 T13F2.113392e-92
4 K08F4 K08F4.83392e-92
4 K08F4 3392e-92
4 K07F5 K07F5.33392e-92
2 ZK546 x3316e-90
2 ZK546 3316e-90
2 F09C12 3316e-90
4 Y59H11AM Y59H11AM.13316e-90
4 Y59H11AM 3316e-90
4 Y4C6A 3254e-88
2 F59A6 x3231e-87
2 F59A6 3231e-87
2 R05F9 x3231e-87
2 C33F10 x3153e-85
2 C33F10 3153e-85
2 F26G1 x3153e-85
2 F26G1 3153e-85
2 ZK1248 ZK1248.43031e-81
2 ZK546 ZK546.32992e-80
1 W03F11 2815e-75
4 F36H12 x2741e-72
2 F26G1 x2502e-65
2 ZK1248 ZK1248.172386e-62
2 F09C12 x2324e-60
2 F58A6 F58A6.91923e-48
5 Y50E8A 1633e-39

[DB home][top]