Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 369d2


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
4 C04G2 7280.0
4 C04G2 C04G2.47040.0
4 K07F5 6640.0
4 K07F5 K07F5.36400.0
4 K07F5 K07F5.26400.0
4 ZK1251 6171e-176
4 T13F2 6011e-171
4 F32B6 6011e-171
4 ZK1251 ZK1251.65931e-168
4 T13F2 T13F2.115851e-166
4 T13F2 T13F2.105851e-166
4 K07F5 K07F5.15851e-166
4 K08F4 5811e-165
4 K08F4 K08F4.85771e-164
4 F32B6 F32B6.65771e-164
4 ZK354 5171e-146
4 ZK354 x5131e-145
4 ZK354 x5131e-145
1 W03F11 5071e-143
4 ZK354 x5021e-141
4 C09B9 4941e-139
4 C09B9 x4901e-137
4 Y59H11AM 4821e-135
4 Y4C6A 4801e-134
2 R05F9 4781e-134
4 Y59H11AM Y59H11AM.14781e-134
4 R13H9 4781e-134
4 ZK354 x4741e-133
2 R05F9 x4741e-133
4 R13H9 x4741e-133
4 R13H9 x4741e-133
4 ZK354 x4721e-132
4 F36H12 4701e-131
4 Y59E9AR Y59E9AR.14681e-131
4 Y59E9AR Y59E9AR.74681e-131
4 Y59E9AR 4681e-131
4 F36H12 x4661e-130
2 F59A6 x4601e-128
2 F59A6 4601e-128
2 ZK546 4541e-127
2 ZK546 x4501e-125
2 F09C12 4401e-122
2 C33F10 x4341e-121
2 C33F10 4341e-121
2 F26G1 4341e-121
2 F58A6 4301e-119
2 F26G1 x4301e-119
2 R05F9 x4281e-119
2 F58A6 x4261e-118
2 C34F11 4241e-118
2 C34F11 x4221e-117
2 R05F9 x4181e-116
2 ZK546 ZK546.34121e-114
2 C34F11 x4101e-113
2 ZK1248 3911e-108
2 K05F1 3891e-107
2 ZK1248 x3871e-106
2 K05F1 x3851e-106
2 K05F1 x3555e-97
4 F36H12 x3332e-90
2 F26G1 x3054e-82
2 F09C12 x3017e-81
2 ZK1248 ZK1248.42302e-59
2 F58A6 F58A6.92225e-57
2 ZK1248 ZK1248.172087e-53
4 W08D2 2063e-52
5 Y50E8A 1673e-40
5 C12D8 1434e-33

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
4 C04G2 C04G2.45391e-152
4 C04G2 5391e-152
4 K07F5 K07F5.24941e-139
4 K07F5 4941e-139
4 T13F2 T13F2.114861e-136
4 T13F2 T13F2.104861e-136
4 T13F2 4861e-136
4 K07F5 K07F5.34861e-136
4 K07F5 K07F5.14861e-136
4 F32B6 F32B6.64841e-136
4 F32B6 4841e-136
4 K08F4 K08F4.84761e-133
4 K08F4 4761e-133
4 ZK1251 ZK1251.64461e-124
4 ZK1251 4461e-124
4 ZK354 x4301e-120
4 ZK354 x4301e-120
4 ZK354 4301e-120
4 ZK354 x4221e-117
4 ZK354 x4121e-114
4 F36H12 4081e-113
4 R13H9 x4081e-113
4 R13H9 4081e-113
4 ZK354 x4061e-112
4 Y59E9AR Y59E9AR.14041e-112
4 Y59E9AR Y59E9AR.74041e-112
4 Y59E9AR 4041e-112
4 R13H9 x4001e-111
4 Y59H11AM Y59H11AM.13981e-110
4 Y59H11AM 3981e-110
4 C09B9 x3961e-109
4 C09B9 3961e-109
4 F36H12 x3961e-109
4 Y4C6A 3921e-108
2 R05F9 x3911e-108
2 R05F9 3911e-108
2 F59A6 x3751e-103
2 F59A6 3751e-103
2 F09C12 3751e-103
2 R05F9 x3691e-101
2 ZK546 x3671e-100
2 ZK546 3671e-100
2 C33F10 x3616e-99
2 C33F10 3616e-99
2 ZK546 ZK546.33616e-99
2 R05F9 x3532e-96
2 C34F11 x3516e-96
2 C34F11 3516e-96
2 F58A6 x3454e-94
2 F58A6 3454e-94
1 W03F11 3454e-94
2 C34F11 x3379e-92
2 F26G1 x3379e-92
2 F26G1 3379e-92
2 K05F1 x3279e-89
2 K05F1 3279e-89
2 ZK1248 x3216e-87
2 ZK1248 3216e-87
2 F26G1 x3015e-81
4 F36H12 x2978e-80
2 F09C12 x2915e-78
2 K05F1 x2815e-75
2 ZK1248 ZK1248.42341e-60
2 F58A6 F58A6.92202e-56
2 ZK1248 ZK1248.172086e-53
4 W08D2 1962e-49
5 Y50E8A 1633e-39

[DB home][top]