Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 380c5


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 ZK1248 x6980.0
2 ZK1248 6980.0
2 K05F1 x5711e-162
2 K05F1 5711e-162
2 K05F1 x5231e-148
2 R05F9 x4701e-131
2 R05F9 4701e-131
2 C34F11 x4541e-127
2 C34F11 4541e-127
4 C09B9 x4381e-122
4 C09B9 4381e-122
4 F36H12 x4381e-122
4 F36H12 4381e-122
4 Y59H11AM Y59H11AM.14381e-122
4 Y59H11AM 4381e-122
2 ZK546 x4301e-119
2 ZK546 4301e-119
4 R13H9 x4301e-119
4 R13H9 4301e-119
4 ZK354 x4221e-117
4 ZK354 x4221e-117
4 ZK354 x4221e-117
4 ZK354 4221e-117
2 F26G1 x4181e-116
2 F26G1 4181e-116
4 ZK354 x4141e-115
2 F58A6 x4141e-115
2 F58A6 4141e-115
2 C34F11 x4141e-115
2 R05F9 x4141e-115
4 Y59E9AR Y59E9AR.14141e-115
4 Y59E9AR Y59E9AR.74141e-115
4 Y59E9AR 4141e-115
2 C33F10 x4061e-112
2 C33F10 4061e-112
4 K07F5 K07F5.14061e-112
4 K07F5 4061e-112
4 R13H9 x4061e-112
2 F59A6 x3981e-110
2 F59A6 3981e-110
2 R05F9 x3981e-110
4 T13F2 T13F2.103981e-110
4 T13F2 3981e-110
4 F32B6 F32B6.63981e-110
4 F32B6 3981e-110
4 Y4C6A 3921e-108
4 ZK354 x3891e-107
4 C04G2 C04G2.43891e-107
4 C04G2 3891e-107
2 ZK546 ZK546.33831e-105
4 K08F4 K08F4.83831e-105
4 K08F4 3831e-105
4 T13F2 T13F2.113751e-103
2 F09C12 3618e-99
4 ZK1251 ZK1251.63571e-97
4 ZK1251 3571e-97
4 K07F5 K07F5.23571e-97
4 K07F5 K07F5.33493e-95
2 ZK1248 ZK1248.43432e-93
2 F26G1 x3254e-88
1 W03F11 2741e-72
2 ZK1248 ZK1248.172702e-71
4 F36H12 x2663e-70
2 F09C12 x2425e-63
5 Y50E8A 1924e-48
2 F58A6 F58A6.91863e-46
5 Y50E8A Y50E8A.21511e-35

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 ZK1248 x5571e-158
2 ZK1248 5571e-158
2 K05F1 x4541e-127
2 K05F1 4541e-127
2 K05F1 x4221e-117
2 C34F11 x3651e-100
2 C34F11 3651e-100
2 R05F9 x3571e-97
2 R05F9 3571e-97
4 Y59H11AM Y59H11AM.13571e-97
4 Y59H11AM 3571e-97
4 F36H12 x3492e-95
4 F36H12 3492e-95
4 ZK354 x3416e-93
4 ZK354 3416e-93
4 C09B9 x3416e-93
4 C09B9 3416e-93
4 R13H9 x3416e-93
4 R13H9 3416e-93
4 ZK354 x3331e-90
4 ZK354 x3331e-90
2 F26G1 x3331e-90
2 F26G1 3331e-90
4 K07F5 K07F5.13331e-90
4 K07F5 3331e-90
4 C04G2 C04G2.43331e-90
4 C04G2 3331e-90
4 Y59E9AR Y59E9AR.13331e-90
4 Y59E9AR Y59E9AR.73331e-90
4 Y59E9AR 3331e-90
4 F32B6 F32B6.63316e-90
4 F32B6 3316e-90
4 ZK354 x3254e-88
4 ZK354 x3254e-88
2 F58A6 x3254e-88
2 F58A6 3254e-88
2 R05F9 x3254e-88
2 ZK546 x3254e-88
2 ZK546 3254e-88
4 R13H9 x3254e-88
4 T13F2 T13F2.103231e-87
4 T13F2 3231e-87
2 C33F10 x3179e-86
2 C33F10 3179e-86
2 C34F11 x3179e-86
2 F59A6 x3179e-86
2 F59A6 3179e-86
2 ZK1248 ZK1248.43179e-86
2 R05F9 x3092e-83
4 ZK1251 ZK1251.63092e-83
4 ZK1251 3092e-83
4 K07F5 K07F5.23092e-83
4 T13F2 T13F2.113015e-81
4 K08F4 K08F4.83015e-81
4 K08F4 3015e-81
4 K07F5 K07F5.33015e-81
2 F09C12 2992e-80
4 Y4C6A 2953e-79
2 ZK546 ZK546.32931e-78
2 F26G1 x2853e-76
2 ZK1248 ZK1248.172602e-68
1 W03F11 2441e-63
4 F36H12 x2424e-63
2 F09C12 x2149e-55
5 Y50E8A 1658e-40
2 F58A6 F58A6.91511e-35

[DB home][top]