Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 382f7


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
4 K08F4 6920.0
4 K08F4 K08F4.86580.0
4 T13F2 5991e-170
4 T13F2 T13F2.115951e-169
4 K07F5 5951e-169
4 K07F5 K07F5.15791e-164
4 T13F2 T13F2.105731e-162
4 F32B6 5691e-161
4 F32B6 F32B6.65651e-160
4 K07F5 K07F5.35631e-159
4 K07F5 K07F5.25631e-159
4 ZK354 5571e-158
4 C09B9 5351e-151
4 C04G2 5351e-151
4 C04G2 C04G2.45311e-150
4 ZK1251 5271e-149
4 R13H9 5251e-148
4 ZK354 x5231e-147
4 ZK1251 ZK1251.65231e-147
4 Y59H11AM 5171e-146
4 F36H12 5111e-144
4 ZK354 x5071e-143
4 ZK354 x5071e-143
4 C09B9 x5021e-141
4 R13H9 x5001e-140
4 Y4C6A 4981e-140
4 R13H9 x4941e-139
4 ZK354 x4861e-136
4 Y59E9AR Y59E9AR.14861e-136
4 Y59E9AR Y59E9AR.74861e-136
4 Y59E9AR 4861e-136
4 Y59H11AM Y59H11AM.14841e-136
4 F36H12 x4781e-134
2 R05F9 4721e-132
2 ZK546 4561e-127
2 R05F9 x4541e-127
2 F26G1 4541e-127
2 F59A6 x4521e-126
2 F59A6 4521e-126
2 C33F10 4381e-122
2 ZK546 x4381e-122
2 F58A6 4361e-121
2 C33F10 x4301e-119
2 F26G1 x4301e-119
1 W03F11 4241e-118
4 ZK354 x4221e-117
2 F58A6 x4201e-116
2 ZK546 ZK546.34161e-115
2 F09C12 4161e-115
2 K05F1 4141e-115
2 C34F11 4121e-114
2 R05F9 x4061e-112
2 C34F11 x3961e-109
2 C34F11 x3961e-109
2 K05F1 x3961e-109
2 ZK1248 3851e-106
2 R05F9 x3811e-105
2 ZK1248 x3671e-100
2 K05F1 x3271e-88
4 F36H12 x3171e-85
2 F09C12 x2726e-72
2 F26G1 x2425e-63
2 F58A6 F58A6.92188e-56
2 ZK1248 ZK1248.41841e-45
2 ZK1248 ZK1248.171763e-43
5 C12D8 1724e-42
4 W08D2 1702e-41
5 Y50E8A 1411e-32

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
4 K08F4 K08F4.85891e-167
4 K08F4 5891e-167
4 K07F5 K07F5.25571e-158
4 K07F5 5571e-158
4 K07F5 K07F5.35491e-155
4 T13F2 T13F2.115331e-151
4 T13F2 5331e-151
4 K07F5 K07F5.15251e-148
4 C04G2 C04G2.45251e-148
4 C04G2 5251e-148
4 T13F2 T13F2.105091e-143
4 F32B6 F32B6.65091e-143
4 F32B6 5091e-143
4 ZK1251 ZK1251.65021e-141
4 ZK1251 5021e-141
4 ZK354 x4621e-129
4 ZK354 x4621e-129
4 ZK354 4621e-129
4 ZK354 x4541e-127
4 R13H9 x4541e-127
4 R13H9 4541e-127
4 ZK354 x4381e-122
4 ZK354 x4381e-122
4 C09B9 x4381e-122
4 C09B9 4381e-122
4 F36H12 4301e-120
4 Y59E9AR Y59E9AR.14301e-120
4 Y59E9AR Y59E9AR.74301e-120
4 Y59E9AR 4301e-120
4 R13H9 x4301e-120
4 Y4C6A 4241e-118
2 F59A6 x4221e-117
2 F59A6 4221e-117
4 F36H12 x4221e-117
4 Y59H11AM Y59H11AM.14221e-117
4 Y59H11AM 4221e-117
2 R05F9 x4141e-115
2 R05F9 4141e-115
2 ZK546 x4061e-112
2 ZK546 4061e-112
2 C33F10 x3981e-110
2 C33F10 3981e-110
2 ZK546 ZK546.33981e-110
2 F09C12 3851e-106
1 W03F11 3851e-106
2 F58A6 x3831e-105
2 F58A6 3831e-105
2 R05F9 x3831e-105
2 R05F9 x3831e-105
2 F26G1 x3831e-105
2 F26G1 3831e-105
2 C34F11 x3671e-100
2 C34F11 x3671e-100
2 C34F11 3671e-100
4 F36H12 x3254e-88
2 K05F1 x3231e-87
2 K05F1 3231e-87
2 ZK1248 x3192e-86
2 ZK1248 3192e-86
2 F09C12 x2992e-80
2 F26G1 x2787e-74
2 K05F1 x2641e-69
2 F58A6 F58A6.92524e-66
4 W08D2 2062e-52
2 ZK1248 ZK1248.42001e-50
2 ZK1248 ZK1248.171748e-43
5 Y50E8A 1495e-35

[DB home][top]