Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 383a10


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 R05F9 x6840.0
2 R05F9 6840.0
2 ZK546 x6131e-174
2 ZK546 6131e-174
2 F59A6 x5611e-159
2 F59A6 5611e-159
2 C33F10 x5571e-158
2 C33F10 5571e-158
2 R05F9 x5571e-158
4 ZK354 x5471e-155
4 ZK354 x5471e-155
4 ZK354 5471e-155
2 R05F9 x5451e-154
4 ZK354 x5251e-148
4 Y4C6A 5251e-148
4 ZK354 x5171e-146
2 ZK546 ZK546.35171e-146
4 F36H12 x5171e-146
4 F36H12 5171e-146
2 F26G1 x5131e-145
2 F26G1 5131e-145
4 C09B9 x5091e-143
4 C09B9 5091e-143
2 C34F11 x5091e-143
2 C34F11 5091e-143
4 T13F2 T13F2.105091e-143
4 T13F2 5091e-143
4 R13H9 x5091e-143
4 R13H9 5091e-143
2 C34F11 x5071e-143
4 ZK354 x5041e-142
4 F32B6 F32B6.65021e-141
4 F32B6 5021e-141
4 R13H9 x5021e-141
2 F58A6 x4941e-139
2 F58A6 4941e-139
4 Y59H11AM Y59H11AM.14941e-139
4 Y59H11AM 4941e-139
4 Y59E9AR Y59E9AR.14941e-139
4 Y59E9AR Y59E9AR.74941e-139
4 Y59E9AR 4941e-139
4 K07F5 K07F5.14901e-137
4 K07F5 4901e-137
4 T13F2 T13F2.114781e-134
4 K08F4 K08F4.84701e-131
4 K08F4 4701e-131
4 K07F5 K07F5.24641e-130
4 C04G2 C04G2.44601e-128
4 C04G2 4601e-128
2 ZK1248 x4581e-128
2 ZK1248 4581e-128
2 F09C12 4561e-127
4 K07F5 K07F5.34481e-125
2 K05F1 x4401e-122
2 K05F1 4401e-122
2 K05F1 x4321e-120
4 ZK1251 ZK1251.64201e-116
4 ZK1251 4201e-116
4 F36H12 x3471e-94
2 F26G1 x3371e-91
1 W03F11 3332e-90
2 F09C12 x2932e-78
2 F58A6 F58A6.92625e-69
2 ZK1248 ZK1248.42241e-57
2 ZK1248 ZK1248.172063e-52
5 Y50E8A 1886e-47
5 C12D8 1634e-39
5 Y50E8A Y50E8A.21559e-37
4 W08D2 1534e-36

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 R05F9 x5891e-167
2 R05F9 5891e-167
2 ZK546 x5251e-148
2 ZK546 5251e-148
2 R05F9 x4841e-136
2 F59A6 x4821e-135
2 F59A6 4821e-135
2 C33F10 x4781e-134
2 C33F10 4781e-134
4 F36H12 4761e-133
4 ZK354 x4741e-133
4 ZK354 x4741e-133
4 ZK354 4741e-133
2 R05F9 x4701e-131
4 ZK354 x4661e-130
4 ZK354 x4661e-130
4 ZK354 x4581e-128
4 F36H12 x4581e-128
4 Y4C6A 4521e-126
4 T13F2 T13F2.104501e-126
4 T13F2 4501e-126
4 F32B6 F32B6.64501e-126
4 F32B6 4501e-126
4 R13H9 x4501e-126
4 R13H9 4501e-126
2 C34F11 x4461e-124
2 C34F11 4461e-124
4 R13H9 x4421e-123
4 C09B9 x4381e-122
4 C09B9 4381e-122
2 ZK546 ZK546.34381e-122
2 F26G1 x4381e-122
2 F26G1 4381e-122
2 C34F11 x4361e-121
4 Y59E9AR Y59E9AR.14341e-121
4 Y59E9AR Y59E9AR.74341e-121
4 Y59E9AR 4341e-121
4 K07F5 K07F5.14301e-120
4 K07F5 4301e-120
4 C04G2 C04G2.44301e-120
4 C04G2 4301e-120
4 K07F5 K07F5.24261e-118
4 Y59H11AM Y59H11AM.14261e-118
4 Y59H11AM 4261e-118
4 T13F2 T13F2.114181e-116
2 F58A6 x4141e-115
2 F58A6 4141e-115
4 K08F4 K08F4.84141e-115
4 K08F4 4141e-115
4 K07F5 K07F5.34141e-115
2 F09C12 4061e-112
2 ZK1248 x3921e-108
2 ZK1248 3921e-108
2 K05F1 x3851e-106
2 K05F1 3851e-106
4 ZK1251 ZK1251.63831e-105
4 ZK1251 3831e-105
2 K05F1 x3711e-102
2 F26G1 x3454e-94
4 F36H12 x3416e-93
2 F09C12 x2978e-80
1 W03F11 2953e-79
2 F58A6 F58A6.92663e-70
2 ZK1248 ZK1248.42241e-57
2 ZK1248 ZK1248.172062e-52
5 Y50E8A 1762e-43
4 W08D2 1572e-37
5 Y50E8A Y50E8A.21433e-33

[DB home][top]