Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 388c9


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 C33F10 x7140.0
2 C33F10 7140.0
2 F26G1 x5991e-170
2 F26G1 5991e-170
2 R05F9 x5951e-169
2 R05F9 5951e-169
2 F59A6 x5711e-162
2 F59A6 5711e-162
2 ZK546 ZK546.35711e-162
2 ZK546 5711e-162
2 R05F9 x5471e-155
2 ZK546 x5471e-155
4 ZK354 x5071e-143
4 ZK354 x5071e-143
4 ZK354 5071e-143
4 T13F2 T13F2.105071e-143
4 T13F2 5071e-143
4 ZK354 x5001e-140
4 F32B6 F32B6.65001e-140
4 F32B6 5001e-140
2 F58A6 x4921e-138
2 F58A6 4921e-138
2 R05F9 x4921e-138
4 F36H12 x4921e-138
4 F36H12 4921e-138
2 C34F11 x4881e-137
2 C34F11 4881e-137
4 Y4C6A 4861e-136
4 C09B9 x4841e-136
4 C09B9 4841e-136
4 T13F2 T13F2.114841e-136
4 R13H9 x4841e-136
4 R13H9 4841e-136
4 ZK354 x4801e-134
4 K08F4 K08F4.84761e-133
4 K08F4 4761e-133
4 R13H9 x4761e-133
4 Y59E9AR Y59E9AR.14681e-131
4 Y59E9AR Y59E9AR.74681e-131
4 Y59E9AR 4681e-131
4 K07F5 K07F5.14601e-128
4 K07F5 4601e-128
4 Y59H11AM Y59H11AM.14561e-127
4 Y59H11AM 4561e-127
4 ZK354 x4501e-125
2 C34F11 x4441e-124
4 K07F5 K07F5.34441e-124
4 K07F5 K07F5.24441e-124
4 C04G2 C04G2.44441e-124
4 C04G2 4441e-124
2 F09C12 4301e-119
2 ZK1248 x4281e-119
2 ZK1248 4281e-119
4 ZK1251 ZK1251.64201e-116
4 ZK1251 4201e-116
2 K05F1 x4041e-112
2 K05F1 4041e-112
2 K05F1 x3891e-107
4 F36H12 x3232e-87
2 F26G1 x3071e-82
1 W03F11 3071e-82
2 F09C12 x2879e-77
2 F58A6 F58A6.92802e-74
2 ZK1248 ZK1248.42002e-50
5 Y50E8A 1762e-43
5 C12D8 1762e-43
2 ZK1248 ZK1248.171741e-42
4 W08D2 1433e-33

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 C33F10 x5571e-158
2 C33F10 5571e-158
2 F26G1 x4701e-131
2 F26G1 4701e-131
2 R05F9 x4461e-124
2 R05F9 4461e-124
2 F59A6 x4301e-120
2 F59A6 4301e-120
2 ZK546 ZK546.34221e-117
2 ZK546 4221e-117
4 ZK354 x3981e-110
4 ZK354 x3981e-110
4 ZK354 3981e-110
2 R05F9 x3981e-110
2 ZK546 x3981e-110
4 ZK354 x3921e-108
4 F36H12 3921e-108
4 F36H12 x3851e-106
4 ZK354 x3831e-105
2 R05F9 x3831e-105
4 T13F2 T13F2.103831e-105
4 T13F2 3831e-105
4 K07F5 K07F5.23831e-105
4 K07F5 3831e-105
4 F32B6 F32B6.63831e-105
4 F32B6 3831e-105
4 ZK354 x3771e-103
4 K08F4 K08F4.83771e-103
4 K08F4 3771e-103
4 R13H9 x3771e-103
4 R13H9 x3771e-103
4 R13H9 3771e-103
4 C09B9 x3751e-103
4 C09B9 3751e-103
2 C34F11 x3751e-103
2 C34F11 3751e-103
4 T13F2 T13F2.113751e-103
4 K07F5 K07F5.33751e-103
4 C04G2 C04G2.43751e-103
4 C04G2 3751e-103
4 Y59E9AR Y59E9AR.13691e-101
4 Y59E9AR Y59E9AR.73691e-101
4 Y59E9AR 3691e-101
4 Y4C6A 3691e-101
4 K07F5 K07F5.13671e-100
2 F58A6 x3593e-98
2 F58A6 3593e-98
4 ZK1251 ZK1251.63516e-96
4 ZK1251 3516e-96
4 Y59H11AM Y59H11AM.13516e-96
4 Y59H11AM 3516e-96
2 C34F11 x3279e-89
2 ZK1248 x3279e-89
2 ZK1248 3279e-89
2 F09C12 3216e-87
2 K05F1 x3031e-81
2 K05F1 3031e-81
4 F36H12 x2992e-80
2 K05F1 x2892e-77
2 F26G1 x2763e-73
1 W03F11 2624e-69
2 F58A6 F58A6.92524e-66
2 F09C12 x2524e-66
2 ZK1248 ZK1248.42024e-51
2 ZK1248 ZK1248.171701e-41
5 Y50E8A 1472e-34

[DB home][top]