Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 409a7


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 C33F10 7330.0
2 C33F10 x7240.0
2 F26G1 6071e-173
2 F26G1 x6051e-172
2 R05F9 5991e-170
2 R05F9 x5971e-170
2 F59A6 x5751e-163
2 F59A6 5751e-163
2 ZK546 ZK546.35671e-161
2 ZK546 5671e-161
2 R05F9 x5491e-155
2 ZK546 x5491e-155
4 T13F2 T13F2.105171e-146
4 T13F2 5171e-146
4 ZK354 5111e-144
4 ZK354 x5091e-143
4 ZK354 x5091e-143
4 F32B6 F32B6.65091e-143
4 F32B6 5091e-143
2 F58A6 5041e-142
4 ZK354 x5021e-141
2 F58A6 x5021e-141
2 R05F9 x5021e-141
4 F36H12 4961e-139
4 T13F2 T13F2.114941e-139
4 F36H12 x4941e-139
4 Y4C6A 4901e-137
4 C09B9 4881e-137
2 C34F11 x4881e-137
2 C34F11 4881e-137
4 R13H9 4881e-137
4 C09B9 x4861e-136
4 R13H9 x4861e-136
4 ZK354 x4801e-134
4 K08F4 4801e-134
4 K08F4 K08F4.84781e-134
4 R13H9 x4781e-134
4 K07F5 4721e-132
4 K07F5 K07F5.14701e-131
4 Y59E9AR Y59E9AR.14641e-130
4 Y59E9AR Y59E9AR.74641e-130
4 Y59E9AR 4641e-130
4 Y59H11AM 4581e-128
4 Y59H11AM Y59H11AM.14561e-127
4 K07F5 K07F5.34541e-127
4 K07F5 K07F5.24541e-127
4 ZK354 x4521e-126
2 C34F11 x4461e-124
4 C04G2 C04G2.44461e-124
4 C04G2 4461e-124
2 F09C12 4421e-123
2 ZK1248 4341e-121
2 ZK1248 x4321e-120
4 ZK1251 ZK1251.64301e-119
4 ZK1251 4301e-119
2 K05F1 4081e-113
2 K05F1 x4061e-112
2 K05F1 x3891e-107
4 F36H12 x3232e-87
2 F26G1 x3132e-84
1 W03F11 3071e-82
2 F09C12 x2971e-79
2 F58A6 F58A6.92893e-77
2 ZK1248 ZK1248.42025e-51
5 Y50E8A 1763e-43
5 C12D8 1763e-43
2 ZK1248 ZK1248.171741e-42
4 W08D2 1534e-36

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 C33F10 x5831e-166
2 C33F10 5831e-166
2 F26G1 x4881e-137
2 F26G1 4881e-137
2 R05F9 x4721e-132
2 R05F9 4721e-132
2 F59A6 x4501e-126
2 F59A6 4501e-126
2 ZK546 ZK546.34461e-124
2 ZK546 4461e-124
2 R05F9 x4301e-120
2 ZK546 x4241e-118
4 ZK354 x4141e-115
4 ZK354 4141e-115
4 F36H12 4141e-115
4 ZK354 x4101e-114
4 ZK354 x4101e-114
4 T13F2 T13F2.104081e-113
4 T13F2 4081e-113
4 F32B6 F32B6.64081e-113
4 F32B6 4081e-113
4 F36H12 x4061e-112
2 R05F9 x4021e-111
4 ZK354 x4001e-111
4 R13H9 x3981e-110
4 R13H9 3981e-110
4 ZK354 x3941e-109
4 K08F4 K08F4.83941e-109
4 K08F4 3941e-109
4 K07F5 K07F5.23941e-109
4 K07F5 3941e-109
4 C09B9 x3921e-108
4 C09B9 3921e-108
4 R13H9 x3921e-108
4 T13F2 T13F2.113871e-106
4 K07F5 K07F5.33871e-106
4 C04G2 C04G2.43871e-106
4 C04G2 3871e-106
4 Y4C6A 3871e-106
4 Y59E9AR Y59E9AR.13851e-106
4 Y59E9AR Y59E9AR.73851e-106
4 Y59E9AR 3851e-106
4 K07F5 K07F5.13791e-104
2 C34F11 x3771e-103
2 C34F11 3771e-103
2 F58A6 x3711e-102
2 F58A6 3711e-102
4 Y59H11AM Y59H11AM.13632e-99
4 Y59H11AM 3632e-99
4 ZK1251 ZK1251.63554e-97
4 ZK1251 3554e-97
2 C34F11 x3454e-94
2 F09C12 3379e-92
2 ZK1248 x3292e-89
2 ZK1248 3292e-89
2 K05F1 x3131e-84
2 K05F1 3131e-84
4 F36H12 x3115e-84
2 K05F1 x2992e-80
2 F26G1 x2831e-75
1 W03F11 2702e-71
2 F09C12 x2624e-69
2 F58A6 F58A6.92524e-66
2 ZK1248 ZK1248.41923e-48
2 ZK1248 ZK1248.171685e-41
5 Y50E8A 1633e-39

[DB home][top]