Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 412b9


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 ZK1248 7120.0
2 ZK1248 x7000.0
2 K05F1 5771e-164
2 K05F1 x5651e-160
2 K05F1 x5391e-152
2 R05F9 4901e-137
2 R05F9 x4781e-134
2 C34F11 4741e-133
2 C34F11 x4701e-131
4 Y59H11AM 4581e-128
4 C09B9 4501e-125
2 ZK546 4501e-125
2 F26G1 4501e-125
4 F36H12 4501e-125
4 Y59H11AM Y59H11AM.14461e-124
4 ZK354 4421e-123
2 F58A6 4421e-123
4 R13H9 4401e-122
4 C09B9 x4381e-122
2 ZK546 x4381e-122
2 F26G1 x4381e-122
4 F36H12 x4381e-122
4 ZK354 x4301e-119
2 F58A6 x4301e-119
4 R13H9 x4301e-119
2 C33F10 4261e-118
4 K07F5 4261e-118
4 ZK354 x4221e-117
4 ZK354 x4221e-117
2 C33F10 x4221e-117
2 R05F9 x4221e-117
4 T13F2 4181e-116
4 F32B6 4181e-116
4 ZK354 x4141e-115
4 T13F2 T13F2.104141e-115
4 K07F5 K07F5.14141e-115
4 F32B6 F32B6.64141e-115
2 F59A6 x4101e-113
2 F59A6 4101e-113
4 Y59E9AR Y59E9AR.14081e-113
4 Y59E9AR Y59E9AR.74081e-113
4 Y59E9AR 4081e-113
2 C34F11 x4061e-112
4 R13H9 x4061e-112
4 Y4C6A 4041e-112
4 K08F4 4021e-111
2 R05F9 x3911e-108
4 T13F2 T13F2.113911e-108
4 K08F4 K08F4.83911e-108
2 F09C12 3871e-106
4 C04G2 3871e-106
2 ZK546 ZK546.33851e-106
4 C04G2 C04G2.43831e-105
4 ZK354 x3731e-102
4 ZK1251 3632e-99
4 ZK1251 ZK1251.63593e-98
4 K07F5 K07F5.33518e-96
4 K07F5 K07F5.23518e-96
2 ZK1248 ZK1248.43271e-88
2 F26G1 x3217e-87
1 W03F11 2802e-74
2 ZK1248 ZK1248.172702e-71
4 F36H12 x2664e-70
2 F09C12 x2341e-60
5 Y50E8A 1941e-48
2 F58A6 F58A6.91786e-44
5 Y50E8A Y50E8A.21534e-36

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 ZK1248 x5811e-165
2 ZK1248 5811e-165
2 K05F1 x4741e-133
2 K05F1 4741e-133
2 K05F1 x4581e-128
2 C34F11 x3751e-103
2 C34F11 3751e-103
2 R05F9 x3671e-100
2 R05F9 3671e-100
4 Y59H11AM Y59H11AM.13671e-100
4 Y59H11AM 3671e-100
4 ZK354 x3516e-96
4 ZK354 3516e-96
4 C09B9 x3516e-96
4 C09B9 3516e-96
2 F26G1 x3516e-96
2 F26G1 3516e-96
4 F36H12 x3516e-96
4 F36H12 3516e-96
4 ZK354 x3432e-93
2 C33F10 x3432e-93
2 C33F10 3432e-93
4 R13H9 x3432e-93
4 R13H9 3432e-93
4 K07F5 K07F5.13392e-92
4 K07F5 3392e-92
4 F32B6 F32B6.63379e-92
4 F32B6 3379e-92
4 ZK354 x3354e-91
4 ZK354 x3354e-91
2 F58A6 x3354e-91
2 F58A6 3354e-91
2 C34F11 x3354e-91
2 ZK546 x3354e-91
2 ZK546 3354e-91
4 Y59E9AR Y59E9AR.13354e-91
4 Y59E9AR Y59E9AR.73354e-91
4 Y59E9AR 3354e-91
4 T13F2 T13F2.103316e-90
4 T13F2 3316e-90
2 F59A6 x3279e-89
2 F59A6 3279e-89
2 R05F9 x3279e-89
4 C04G2 C04G2.43279e-89
4 C04G2 3279e-89
4 R13H9 x3279e-89
2 R05F9 x3192e-86
4 ZK354 x3153e-85
4 T13F2 T13F2.113153e-85
2 ZK1248 ZK1248.43131e-84
4 Y4C6A 3053e-82
4 ZK1251 ZK1251.63031e-81
4 ZK1251 3031e-81
4 K08F4 K08F4.83031e-81
4 K08F4 3031e-81
4 K07F5 K07F5.33031e-81
4 K07F5 K07F5.23031e-81
2 ZK546 ZK546.32953e-79
2 F09C12 2831e-75
2 F26G1 x2787e-74
2 ZK1248 ZK1248.172702e-71
1 W03F11 2602e-68
4 F36H12 x2524e-66
2 F09C12 x1986e-50
5 Y50E8A 1595e-38
2 F58A6 F58A6.91511e-35

[DB home][top]