Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 437f6


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 R05F9 x6900.0
2 R05F9 6900.0
2 ZK546 x6261e-179
2 ZK546 6261e-179
2 C33F10 x5711e-162
2 C33F10 5711e-162
2 F59A6 x5711e-162
2 F59A6 5711e-162
2 R05F9 x5631e-159
4 ZK354 x5471e-155
4 ZK354 x5471e-155
4 ZK354 5471e-155
2 R05F9 x5451e-154
2 F26G1 x5291e-149
2 F26G1 5291e-149
4 Y4C6A 5251e-148
4 ZK354 x5231e-148
2 ZK546 ZK546.35231e-148
4 T13F2 T13F2.105231e-148
4 T13F2 5231e-148
4 ZK354 x5211e-147
2 C34F11 x5211e-147
2 C34F11 5211e-147
4 F32B6 F32B6.65151e-145
4 F32B6 5151e-145
4 F36H12 x5151e-145
4 F36H12 5151e-145
2 F58A6 x5071e-143
2 F58A6 5071e-143
4 C09B9 x5071e-143
4 C09B9 5071e-143
4 R13H9 x5071e-143
4 R13H9 5071e-143
2 C34F11 x5001e-140
4 R13H9 x5001e-140
4 Y59H11AM Y59H11AM.14981e-140
4 Y59H11AM 4981e-140
4 ZK354 x4961e-139
4 T13F2 T13F2.114921e-138
4 K07F5 K07F5.14921e-138
4 K07F5 4921e-138
4 Y59E9AR Y59E9AR.14921e-138
4 Y59E9AR Y59E9AR.74921e-138
4 Y59E9AR 4921e-138
4 K08F4 K08F4.84761e-133
4 K08F4 4761e-133
2 F09C12 4701e-131
2 ZK1248 x4621e-129
2 ZK1248 4621e-129
4 K07F5 K07F5.24601e-128
4 C04G2 C04G2.44601e-128
4 C04G2 4601e-128
4 K07F5 K07F5.34521e-126
2 K05F1 x4441e-124
2 K05F1 4441e-124
2 K05F1 x4381e-122
4 ZK1251 ZK1251.64281e-119
4 ZK1251 4281e-119
4 F36H12 x3471e-94
2 F26G1 x3393e-92
1 W03F11 3332e-90
2 F09C12 x2932e-78
2 F58A6 F58A6.92625e-69
2 ZK1248 ZK1248.42163e-55
2 ZK1248 ZK1248.172063e-52
5 Y50E8A 1686e-41
5 C12D8 1634e-39
4 W08D2 1496e-35
5 Y50E8A Y50E8A.21358e-31

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 R05F9 x5731e-163
2 R05F9 5731e-163
2 ZK546 x5091e-143
2 ZK546 5091e-143
2 F59A6 x4861e-136
2 F59A6 4861e-136
2 R05F9 x4781e-134
2 C33F10 x4721e-132
2 C33F10 4721e-132
4 ZK354 x4701e-131
4 ZK354 x4701e-131
4 ZK354 4701e-131
2 R05F9 x4621e-129
4 ZK354 x4541e-127
4 ZK354 x4541e-127
4 ZK354 x4461e-124
4 F36H12 x4461e-124
4 F36H12 4461e-124
4 Y4C6A 4401e-123
2 ZK546 ZK546.34381e-122
4 T13F2 T13F2.104381e-122
4 T13F2 4381e-122
4 F32B6 F32B6.64381e-122
4 F32B6 4381e-122
4 R13H9 x4381e-122
4 R13H9 x4381e-122
4 R13H9 4381e-122
4 K07F5 K07F5.24341e-121
4 K07F5 4341e-121
4 C09B9 x4301e-120
4 C09B9 4301e-120
2 C34F11 x4301e-120
2 C34F11 4301e-120
2 F26G1 x4301e-120
2 F26G1 4301e-120
4 K07F5 K07F5.14301e-120
4 Y59H11AM Y59H11AM.14301e-120
4 Y59H11AM 4301e-120
4 Y59E9AR Y59E9AR.14301e-120
4 Y59E9AR Y59E9AR.74301e-120
4 Y59E9AR 4301e-120
4 C04G2 C04G2.44261e-118
4 C04G2 4261e-118
4 K07F5 K07F5.34201e-117
4 T13F2 T13F2.114161e-115
2 C34F11 x4141e-115
2 F58A6 x4061e-112
2 F58A6 4061e-112
4 K08F4 K08F4.84061e-112
4 K08F4 4061e-112
4 ZK1251 ZK1251.63871e-106
4 ZK1251 3871e-106
2 ZK1248 x3831e-105
2 ZK1248 3831e-105
2 F09C12 3771e-103
2 K05F1 x3671e-100
2 K05F1 3671e-100
2 K05F1 x3593e-98
4 F36H12 x3416e-93
1 W03F11 3192e-86
2 F26G1 x2992e-80
2 F09C12 x2602e-68
2 ZK1248 ZK1248.42286e-59
2 F58A6 F58A6.92241e-57
2 ZK1248 ZK1248.172001e-50
5 C12D8 1433e-33
5 Y50E8A 1394e-32
4 W08D2 1372e-31

[DB home][top]