Raw result of BLASTN for cosmid mapping

clone : 442g2


5' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 K05F1 7180.0
2 K05F1 x7080.0
2 ZK1248 5531e-156
2 K05F1 x5491e-155
2 ZK1248 x5431e-153
4 ZK354 4701e-131
2 R05F9 4701e-131
2 F58A6 4621e-129
4 C09B9 4621e-129
4 ZK354 x4601e-128
2 R05F9 x4601e-128
4 R13H9 4581e-128
2 F58A6 x4521e-126
4 C09B9 x4521e-126
4 K07F5 4461e-124
4 F36H12 4461e-124
4 ZK354 x4441e-124
4 R13H9 x4441e-124
4 Y59E9AR Y59E9AR.14381e-122
4 Y59E9AR Y59E9AR.74381e-122
4 Y59E9AR 4381e-122
4 K07F5 K07F5.14361e-121
4 F36H12 x4361e-121
4 R13H9 x4361e-121
4 ZK354 x4281e-119
2 C34F11 4221e-117
2 ZK546 4221e-117
4 K08F4 4221e-117
4 ZK354 x4201e-116
2 C34F11 x4201e-116
4 T13F2 4161e-115
4 Y59H11AM 4141e-115
2 ZK546 x4121e-114
4 T13F2 T13F2.114121e-114
4 K08F4 K08F4.84121e-114
4 F32B6 4081e-113
2 C34F11 x4041e-112
2 F09C12 4041e-112
4 T13F2 T13F2.104041e-112
4 F32B6 F32B6.64041e-112
4 Y59H11AM Y59H11AM.14041e-112
4 Y4C6A 4001e-110
2 F59A6 x3981e-110
2 F59A6 3981e-110
2 F26G1 3981e-110
2 R05F9 x3961e-109
2 R05F9 x3961e-109
4 C04G2 3921e-108
2 C33F10 3911e-108
2 C33F10 x3891e-107
2 F26G1 x3891e-107
4 C04G2 C04G2.43891e-107
4 ZK1251 3771e-103
4 ZK1251 ZK1251.63731e-102
4 K07F5 K07F5.33731e-102
4 K07F5 K07F5.23731e-102
2 ZK546 ZK546.33671e-100
4 ZK354 x3471e-94
2 ZK1248 ZK1248.43217e-87
1 W03F11 2954e-79
4 F36H12 x2741e-72
2 F26G1 x2589e-68
2 F09C12 x2488e-65
2 ZK1248 ZK1248.172388e-62
2 F58A6 F58A6.92002e-50
5 Y50E8A 1741e-42
5 Y50E8A Y50E8A.21411e-32

3' tag

chromosomecosmidCDSscoreprobability
2 K05F1 x5671e-161
2 K05F1 5671e-161
2 K05F1 x4401e-123
2 ZK1248 x4361e-121
2 ZK1248 4361e-121
4 ZK354 x3571e-97
4 ZK354 3571e-97
4 C09B9 x3571e-97
4 C09B9 3571e-97
4 R13H9 x3571e-97
4 R13H9 3571e-97
4 F36H12 x3492e-95
4 F36H12 3492e-95
4 Y59E9AR Y59E9AR.13492e-95
4 Y59E9AR Y59E9AR.73492e-95
4 Y59E9AR 3492e-95
4 ZK354 x3416e-93
2 R05F9 x3416e-93
2 R05F9 3416e-93
4 R13H9 x3416e-93
4 K07F5 K07F5.13379e-92
4 K07F5 3379e-92
4 ZK354 x3331e-90
2 F58A6 x3331e-90
2 F58A6 3331e-90
4 ZK354 x3254e-88
4 F32B6 F32B6.63216e-87
4 F32B6 3216e-87
4 C04G2 C04G2.43192e-86
4 C04G2 3192e-86
2 C34F11 x3131e-84
2 C34F11 x3131e-84
2 C34F11 3131e-84
4 T13F2 T13F2.113131e-84
4 T13F2 T13F2.103131e-84
4 T13F2 3131e-84
4 K07F5 K07F5.33115e-84
4 K07F5 K07F5.23115e-84
2 R05F9 x3092e-83
4 K08F4 K08F4.83092e-83
4 K08F4 3092e-83
4 Y59H11AM Y59H11AM.13092e-83
4 Y59H11AM 3092e-83
4 ZK354 x3078e-83
2 F09C12 3053e-82
4 ZK1251 ZK1251.63031e-81
4 ZK1251 3031e-81
2 R05F9 x3015e-81
2 ZK546 x3015e-81
2 ZK546 3015e-81
4 Y4C6A 2953e-79
2 C33F10 x2931e-78
2 C33F10 2931e-78
2 F59A6 x2931e-78
2 F59A6 2931e-78
2 ZK546 ZK546.32853e-76
2 F26G1 x2853e-76
2 F26G1 2853e-76
2 ZK1248 ZK1248.42815e-75
1 W03F11 2702e-71
4 F36H12 x2687e-71
2 ZK1248 ZK1248.172402e-62
2 F26G1 x2241e-57
2 F09C12 x2062e-52
2 F58A6 F58A6.91685e-41
5 Y50E8A 1533e-36

[DB home][top]